1. Admisión pregrado
  2. Recursos
  3. Ponderaciones y vacantes Admisión Centralizada 2023

Ponderaciones y vacantes Admisión Centralizada 2023

La Admisión Centralizada considera distintos factores de ponderación, entre los cuales se encuentran las Pruebas de Acceso a la Educación Superior, las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el Ranking de Notas.

A continuación, encontrarás los porcentajes de cada uno de estos factores para la composición del puntaje ponderado, además de los requisitos mínimos para postular a una carrera en la UC.

 

 Carrera Ponderaciones Admisión 2023 Requisito Vacantes ofrecidas Admisión Centralizada
NEM Ranking Competencia Lectora Competencia Matemática 1 (M1) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Competencia Matemática 2 (M2) Puntaje Promedio Mínimo de Postulación (1)
Actuación (2) 20% 20% 25% 15% 20% 0% 0% 485 45 
Administración Pública (2) 20% 20% 20% 30% 10% 0% 0% 485 60 
Agronomía e Ingeniería Forestal 20% 30% 10% 30% 0% 10% 0% 485 230 
AntropologíaArqueología  20% 25% 20% 20% 15% 0% 0% 485 55 
Arquitectura (3) 20% 20% 15% 35% 10%* 10%* 0%  485 136 
Arte 20% 30% 20% 15% 15% 0% 0%  485 87 
Astronomía 20% 20% 10% 35% 0% 15% 0%  485 28 
Biología 20% 20% 10% 25% 0% 25% 0%  485 60 
Biología Marina 20% 20% 10% 25% 0% 25% 0%  485 30 
Bioquímica 20% 20% 10% 30% 0% 20% 0%  485 40 
Ciencia Política 20% 25% 20% 20% 15% 0% 0%  485 35 
College Artes y Humanidades  20% 20% 25% 25% 10% 0% 0%  485 60 
College Ciencias Naturales y Matemáticas  20% 20% 10% 35% 0% 15% 0%  485 400 
College Ciencias Sociales  20% 20% 25% 25% 10% 0% 0%  485 350 
Construcción Civil 20% 25% 10% 35% 0% 10% 0%  485 205 
Derecho 20% 20% 25% 10% 25% 0%  0% 485 325 
Diseño (3) 25% 25% 20% 20% 10%* 10%* 0%  485 178 
Enfermería (4) 20% 25% 10% 20% 0% 25% 0%  485 117 
Estadística 20% 10% 10% 45% 0% 10% 5%  485 40 
Filosofía 25% 25% 25% 15% 10% 0% 0%  485 25 
Física 20% 10% 10% 45% 0% 15% 0%  485 31 
Fonoaudiología 20% 25% 10% 20% 0% 25% 0%  485 60 
Geografía 20% 20% 20% 25% 15%* 15%* 0%  485 50 
Historia 20% 20% 15% 10% 35% 0% 0%  485 60 
Ingeniería  20% 20% 10% 25% 0% 15% 10%  485 650 
Ingeniería Comercial 20% 20% 10% 30% 10%* 10%* 10%  485 418 
Ingeniería en Recursos Naturales 15% 25% 10% 25% 0% 15% 10% 485 80
Kinesiología 20% 25% 10% 20% 0% 25% 0%  485 75 
Letras Hispánicas, mención  Lingüística o Literatura 25% 25% 25% 15% 10% 0% 0%  485 60 

Letras Inglesas, mención Lingüística o Literatura 

25% 25% 25% 15% 10% 0% 0%  485 35 

Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

20% 20% 10% 30% 0% 10% 10%  485 65 

Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación

20% 20% 10% 25% 0% 15% 10% 485 60
Licenciatura en Interpretación Musical (2) 20% 20% 20% 25% 15%* 15%* 0%  485 15 
Matemática 20% 10% 10% 45% 0% 15% 0%  485 40 
Medicina 20% 20% 15% 20% 0% 25% 0%  485 82 
Medicina Veterinaria 20% 20% 20% 25% 0% 15% 0%  485 80 
Música (2)  20% 20% 20% 25% 15%* 15%* 0%  485 25 
Nutrición y Dietética 20% 25% 10% 20% 0% 25% 0%  485 60 
Odontología 20% 25% 10% 20% 0% 25% 0%  485 60 
Pedagogía en Educación Física y Salud  20% 30% 10% 30% 0% 10% 0%  485 60 
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología  20% 20% 10% 40% 0% 10% 0%  485 25 
Pedagogía en Educación Media en Física 20% 20% 10% 40% 0% 10% 0%  485 10 
Pedagogía en Educación Media en Matemática  20% 20% 10% 35% 0% 10% 5%  485 40 
Pedagogía en Educación Media en Química 20% 20% 10% 40% 0% 10% 0%  485 20 
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) 25% 25% 20% 20% 10%* 10%* 0%  485 80 
Pedagogía en Educación Parvularia (Villarrica) 10% 40% 20% 20% 10%* 10%* 0%  485 35 
Pedagogía en Inglés  20% 20% 30% 20% 10% 0% 0%  485 50 
Pedagogía en Religión Católica  30% 30% 15% 15% 10%* 10%* 0%  485 15 
Pedagogía General Básica (Santiago) 25% 25% 20% 20% 10%* 10%* 0%  485 150 
Pedagogía General Básica (Villarrica) 10% 40% 20% 20% 10%* 10%* 0%  485 35 
Pedagogía en Educación Especial 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 485 40
PeriodismoDirección AudiovisualPublicidad 25% 25% 20% 20% 10% 0% 0%  485 125 
Psicología 25% 25% 10% 20% 20%* 20%*   485 120 
Química 20% 20% 10% 35% 0% 15% 0%  485 35 
Química y Farmacia 20% 20% 10% 35% 0% 15% 0%  485 70 
Sociología 20% 25% 20% 20% 15% 0% 0%  485 75 
Teología 25% 25% 25% 10% 15% 0% 0%  485
Terapia Ocupacional 20% 20% 20% 20% 0% 20% 0%  485 70 
Trabajo Social 25% 25% 15% 15% 20% 0% 0%  485 70 

Importante: La UC no exigirá puntaje mínimo ponderado para el proceso de admisión 2023.

* El postulante puede rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales y/o la prueba de Ciencias. En caso de haber rendido ambas, se considerará el puntaje de aquella que más lo favorezca.

(1) Los requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía están sujetos a Ley Nro. 20.903.

(2) Actuación, Interpretación Musical y Música exigen una prueba especial que se pondera en un 40%.

(3)  Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.

(4) El tramo profesional conducente al título de Enfermera(o) Matrona(ón) tiene vacantes limitadas, las cuales se especifican anualmente y se asignan en estricto orden, de acuerdo al promedio ponderado acumulado.

Descargar download
Comparte esta publicación