1. Admisión pregrado
  2. Recursos
  3. Puntajes de últimos matriculados admisiones anteriores

Puntajes de últimos matriculados admisiones anteriores

Cada año, la UC ofrece una cantidad de vacantes destinadas a quienes postulan a través de la Admisión Centralizada (PAES o PDT). A continuación podrás encontrar las vacantes ocupadas por quienes postularon a cada carrera, junto con el puntaje del último matriculado para admisiones pasadas.

 

  Admisión 2023 (PAES) Admisión 2022 (PDT) Admisión 2021 (PDT)  Admisión 2020 (PSU) 
Carreras Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado* Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado Vacantes ocupadas Puntaje último matrículado Vacantes ocupadas Puntaje último matrículado
Actuación 45 802,79 46 664,77 46 671.18 40 686.55
Administración Pública 60 709,30 60 604,70  – –   – – 
Agronomía e Ingeniería Forestal 213 670,10 195 601,00 228 600.2 217 600.85
AntropologíaArqueología¹ 56 749,90 55 643,60 58 641.6 55 647.05
Arquitectura² 139 843,55 136 713,45 136 698.2 134 688.55
Arte 88 752,75 90 642,75 84 618.65 85 622.8
Astronomía 30 875,60 31 733,65 28 727.8 27 721.85
Biología 61 747,25 59 679,15 58 668.3 66 673.45
Biología Marina 29 731,60 31 664,45 30 648.45 34 651.15
Bioquímica 40 864,90 40 730,80 42 722.2 42 713.5
Ciencia Política 39 831,50 38 692,00 36 697.65 36 689.35
College Artes y Humanidades 60 733,15 60 637,25 60 625.6 55 637.85
College Ciencias Naturales y Matemáticas 398 763,20 394 681,85 398 697.95 412 693.3
College Ciencias Sociales 345 707,05 340 604,40 357 605.9 347 630.75
Construcción Civil 206 645,40 195 600,70 185 600.7 181 600.7
Derecho 330 849,30 325 719,35 327 711.2 317 728.05
Diseño² 177 785,60 178 674,70 178 653.6 178 632.5
Enfermería 118 818,70 114 717,95 117 711.65 115 696.55
Estadística 43 702,85 41 644,10 40 613.65 38 668.65
Filosofía 33 662,35 27 602,00 20 600.75 20 603
Física 33 868,75 32 722,75 30 714.2 32 711.8
Fonoaudiología 61 677,35 58 601,10 52 601.8 57 626.1
Geografía 65 615,10 22 602,35 39 601.15 47 600.55
Historia 59 706,10 60 630,65 62 614.1 57 651.5
Ingeniería 645 884,75 654 756,20 650 748 650 745.8
Ingeniería en Recursos Naturales 81 696,20 Carrera admisión 2023
Ingeniería Comercial 419 851,80 417 726,80 418 718.2 423 717.3
Kinesiología 74 791,75 78 685,60 74 662.55 84 648.6
Letras Hispánicas 62 731,00 62 603,30 60 608.6 59 613.4
Letras Inglesas 35 803,40 35 664,40 33 659.5 33 670.4
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia De Datos 65 718,00 60 656,50 53 640.8 0 0
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación 63 811,25 Carrera admisión 2023
Licenciatura en Interpretación Musical 21 683,66 13 654,23 6 676.3 18 652.22
Matemática 38 781,50 45 656,20 35 637.35 41 689.55
Medicina 82 945,10 86 804,30 85 800.15 91 798.05
Medicina Veterinaria 80 808,10 81 689,90 80 678.3 78 674.5
Música 23 691,79 15 630,95 13 631.16 15 633.78
Nutrición y Dietética 62 757,75 59 668,75 59 658.25 53 647.35
Odontología 61 845,05 60 726,15 57 721.5 61 709.15
Pedagogía en Educación Especial 44 674,80 Carrera admisión 2023
Pedagogía en Educación Física y Salud 79 681,90 72 573,00 31 600.6 43 600.2
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología 22 655,80 24 620,20 25 613 30 624.1
Pedagogía en Educación Media en Física 11 630,60 2 677,50 10 650.9 12 655.5
Pedagogía en Educacion Media en Matemática 42 781,90 41 678,30 40 668.1 43 683.1
Pedagogía en Educación Media en Química 17 478,40 6 645,20 9 611.3 10 604.6
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) 115 663,70 79 570,35 55 600 81 600.6
Pedagogía en Educación Parvularia (Campus Villarrica) 31 488,30 16 508,30 17 522.1 13 525.2
Pedagogía en Inglés 50 775,60 56 649,50 51 634.6 52 643.6
Pedagogía en Religión Católica 2 617,60 6 569.7 1 566.95
Pedagogía General Básica (Santiago) 216 558,40 92 571,75 93 603 129 600
Pedagogía General Básica (Campus Villarrica) 38 504,30 16 510,00 23 501.5 22 503.9
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad 131 807,85 125 687,55 125 667.8 127 663.75
Psicología 120 874,15 121 735,60 122 725.7 120 722.25
Química 35 746,70 35 638,05 32 631.75 38 647.5
Química y Farmacia 73 848,75 70 703,70 71 700.75 72 694.85
Sociología 74 717,95 75 633,85 79 622.5 84 618.15
Teología 6 536,30 0 4 635.35 2 631.05
Terapia Ocupacional 69 719,40 70 627,00 70 618 0 0
Trabajo Social 69 703,50 71 607.15 74 619.3 70 629.8

*Puntaje ponderado, calculado en base a la escala de 100 a 1.000 puntos implementada por el nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior.

¹ La carrera de Arqueología es de ingreso común con Antropología a partir del año 2017.

² Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.

Descargar download
Comparte esta publicación