La Admisión Centralizada considera distintos factores de ponderación, entre los cuales se encuentran las Pruebas de Acceso a la Educación Superior, las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el Ranking de Notas.
A continuación, encontrarás los porcentajes de cada uno de estos factores para la composición del puntaje ponderado, además de los requisitos mínimos para postular a una carrera en la UC.
Importante
- La UC exige exige un promedio PAES mínimo de postulación (Ponderado 50% Competencia Lectora y 50% Competencia Matemática M1) de 485 puntos para todas las carreras.
- Existe el requisito de rendición – y la respectiva ponderación – de la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) para siete (7) carreras: Estadística, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Recursos Naturales, Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación, Pedagogía en Educación Media en Matemática.
Carrera | Ponderaciones Admisión 2025 | ||||||
NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 (M1) | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | Competencia Matemática 2 (M2) | |
Actuación (2) | 12% | 12% | 16% | 10% | 10% | 0% | 0% |
Administración Pública (2) | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% |
Agronomía e Ingeniería Forestal | 20% | 30% | 10% | 30% | 0% | 10% | 0% |
Antropología – Arqueología | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% |
Arquitectura (3) | 20% | 20% | 15% | 35% | 10%* | 10%* | 0% |
Arte | 20% | 30% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% |
Astronomía | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 0% |
Biología | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 0% |
Biología Marina | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 25% | 0% |
Bioquímica | 20% | 20% | 10% | 30% | 0% | 20% | 0% |
Ciencia Política | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% |
College Artes y Humanidades | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 0% | 0% |
College Ciencias Naturales y Matemáticas | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 0% |
College Ciencias Sociales | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | 0% | 0% |
Construcción Civil | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 0% |
Derecho | 20% | 20% | 25% | 10% | 25% | 0% | 0% |
Diseño (3) | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 0% |
Enfermería (4) | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% |
Estadística | 20% | 10% | 10% | 45% | 0% | 10% | 5% |
Filosofía | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 0% |
Física | 20% | 10% | 10% | 45% | 0% | 15% | 0% |
Fonoaudiología | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% |
Geografía | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%* | 15%* | 0% |
Historia | 20% | 20% | 15% | 10% | 35% | 0% | 0% |
Ingeniería | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 15% | 10% |
Ingeniería Comercial | 20% | 20% | 10% | 30% | 10%* | 10%* | 10% |
Ingeniería en Recursos Naturales | 15% | 25% | 10% | 25% | 0% | 15% | 10% |
Kinesiología | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% |
Letras Hispánicas, mención Lingüística o Literatura | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 0% |
Letras Inglesas, mención Lingüística o Literatura | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 0% |
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos | 20% | 20% | 10% | 30% | 0% | 10% | 10% |
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación | 20% | 20% | 10% | 25% | 0% | 15% | 10% |
Licenciatura en Interpretación Musical (2) | 12% | 12% | 12% | 14% | 10%* | 10%* | 0% |
Matemática | 20% | 10% | 10% | 45% | 0% | 15% | 0% |
Medicina | 20% | 20% | 15% | 20% | 0% | 25% | 0% |
Medicina Veterinaria | 20% | 20% | 20% | 25% | 0% | 15% | 0% |
Música (2) | 12% | 12% | 12% | 14% | 10%* | 10%* | 0% |
Nutrición y Dietética | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% |
Odontología | 20% | 25% | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% |
Pedagogía en Educación Física y Salud | 20% | 30% | 10% | 30% | 0% | 10% | 0% |
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 0% |
Pedagogía en Educación Media en Física | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 0% |
Pedagogía en Educación Media en Matemática | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 10% | 5% |
Pedagogía en Educación Media en Química | 20% | 20% | 10% | 40% | 0% | 10% | 0% |
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 0% |
Pedagogía en Educación Parvularia (Villarrica) | 10% | 40% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 0% |
Pedagogía en Inglés | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
Pedagogía General Básica (Santiago) | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 0% |
Pedagogía General Básica (Villarrica) | 10% | 40% | 20% | 20% | 10%* | 10%* | 0% |
Pedagogía en Educación Especial | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | 0% | 0% |
Psicología | 25% | 25% | 10% | 20% | 20%* | 20%* | 0% |
Química | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 0% |
Química y Farmacia | 20% | 20% | 10% | 35% | 0% | 15% | 0% |
Sociología | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% |
Teología | 25% | 25% | 25% | 10% | 15% | 0% | 0% |
Terapia Ocupacional | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% |
Trabajo Social | 25% | 25% | 15% | 15% | 20% | 0% | 0% |
* El postulante puede rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales y/o la prueba de Ciencias. En caso de haber rendido ambas, se considerará el puntaje de aquella que más lo favorezca.
(1) Los requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía están sujetos a Ley Nro. 21.490.
(2) Actuación, Interpretación Musical y Música exigen una prueba especial que se pondera en un 40%.
(3) Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.