1. Admisión pregrado
  2. Recursos
  3. Puntajes y vacantes admisiones anteriores

Puntajes y vacantes admisiones anteriores

Cada año, la UC ofrece una cantidad de vacantes destinadas a quienes postulan a través de la Admisión Centralizada (PAES). A continuación podrás encontrar las vacantes ocupadas por quienes postularon a cada carrera, junto con el puntaje del último matriculado para admisiones pasadas.

 

Admisión 2026 Admisión 2025 Admisión 2024 Admisión 2023 
Carreras Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado*
Actuación 45 793,12 45 792,18 46 783,14 45 802,79
Administración Pública 90 782,9 79 779,9 69 758,7 60 709,3
Agronomía e    Ingeniería Forestal 210 745,6 212 723,2 212 713,6 213 670,1
Antropología – Arqueología¹ 70 760 72 780,55 74 758,8 56 749,9
Arquitectura² 136 855,2 137 871,2 137 862,95 139 843,55
Arte 87 681,65 86 718,45 88 748,25 88 752,75
Astronomía 28 892,3 30 908,4 29 898,5 30 875,6
Biología 65 802,6 60 789,65 66 784,5 61 747,25
Biología Marina 30 791,1 35 783,35 39 768,45 29 731,6
Bioquímica 40 887,2 40 886,9 41 882,9 40 864,9
Ciencia Política 35 846,8 36 837,3 34 855,95 39 831,5
College Artes y Humanidades 60 709,1 59 742,25 60 752,45 60 733,15
College Ciencias Naturales y Matemáticas 350 862,65 400 859,65 398 824,65 398 763,2
College Ciencias Sociales 370 769,7 355 762,5 357 742,1 345 707,05
Construcción Civil 205 749,3 212 711,1 212 673,1 206 645,4
Derecho 325 871,9 325 869,35 325 856,95 330 849,3
Diseño² 178 775 179 798,15 179 805,15 177 785,6
Enfermería 120 831,25 117 840,25 120 827,55 118 818,7
Estadística 40 809,25 45 785,55 39 736,35 43 702,85
Filosofía 25 615,6 27 673,95 30 674,85 33 662,35
Física 31 883,95 31 884,15 32 881,5 33 868,75
Fonoaudiología 64 699,25 54 697,45 61 704,1 61 677,35
Geografía 50 675,25 52 658,4 61 678,75 65 615,1
Historia 60 731,65 64 736,15 62 725,35 59 706,1
Ingeniería 650 898,1 651 899,95 650 894,2 645 884,75
Ingeniería en Recursos Naturales 85 679 88 677,25 80 695 81 696,2
Ingeniería Comercial 418 870,1 415 880,4 418 872,9 419 851,8
Kinesiología 80 806,35 73 801,95 80 806,05 74 791,75
Letras Hispánicas 60 702,2 60 714,55 60 716 62 731
Letras Inglesas 38 709,5 38 733,75 38 750,15 35 803,4
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia De Datos 80 791 86 798,9 85 767,7 65 718
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación 100 807,05 103 810,9 81 818,85 63 811,25
Licenciatura en Interpretación Musical 16 720,96 17 768,8 20 720,44 21 683,66
Matemática 40 783,65 42 827,9 38 789,5 38 781,5
Medicina 82 958,35 82 954,45 82 949,3 82 945,1
Medicina Veterinaria 115 826,8 110 825,5 129 803,65 80 808,1
Música 25 664,08 25 659,24 11 757,46 23 691,79
Nutrición y Dietética 65 741,7 60 760,15 63 767,25 62 757,75
Odontología 62 860,1 60 865,4 62 863,05 61 845,05
Pedagogía en Educación Especial 60 662,6 41 725,6 42 716 44 674,8
Pedagogía en Educación Física y Salud 60 754,8 60 741,6 65 725,5 79 681,9
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología 25 746,8 26 765,6 32 691,6 22 655,8
Pedagogía en Educación Media en Física 10 782,7 10 729,9 10 766,2 11 630,6
Pedagogía en Educacion Media en Matemática 40 803,15 40 808,35 41 794,85 42 781,9
Pedagogía en Educación Media en Química 20 624 35 649,7 21 544,8 17 478,4
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) 80 715,2 92 721,75 87 710,8 115 663,7
Pedagogía en Educación Parvularia (Campus Villarrica) 35 534,5 33 474,5 29 438,8 31 488,3
Pedagogía en Inglés 50 772,2 50 760,3 53 771,3 50 775,6
Pedagogía General Básica (Santiago) 150 702,75 151 690 157 693,75 216 558,4
Pedagogía General Básica (Campus Villarrica) 35 487 38 510,4 50 492,4 38 504,3
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad 125 816,3 133 811,5 125 822,8 131 807,85
Psicología 125 871,65 125 880,9 121 884,25 120 874,15
Química 35 833,5 34 847,4 37 790,5 35 746,7
Química y Farmacia 70 905,1 70 905,3 70 888,25 73 848,75
Sociología 76 720,85 75 703,4 71 688,75 74 717,95
Teología 10 512,05 8 546 5 549,25 6 536,3
Terapia Ocupacional 77 736,8 75 746,8 80 734,6 69 719,4
Trabajo Social 70 705,55 79 690,4 69 710,95 69 703,5

*Puntaje ponderado, calculado en base a la escala de 100 a 1.000 puntos implementada por el nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior.

¹ La carrera de Arqueología es de ingreso común con Antropología a partir del año 2017.

² Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.

Descargar download
Comparte esta publicación