Cada año, la UC ofrece una cantidad de vacantes destinadas a quienes postulan a través de la Admisión Centralizada (PAES). A continuación podrás encontrar las vacantes ocupadas por quienes postularon a cada carrera, junto con el puntaje del último matriculado para admisiones pasadas.
Admisión 2024 (PAES) | Admisión 2023 (PAES) | Admisión 2022 (PDT) | Admisión 2021 (PDT) | |||||
Carreras | Vacantes ocupadas | Puntaje último matriculado | Vacantes ocupadas | Puntaje último matriculado* | Vacantes ocupadas | Puntaje último matriculado | Vacantes ocupadas | Puntaje último matrículado |
Actuación | 46 | 783,14 | 45 | 802,79 | 46 | 664,77 | 46 | 671.18 |
Administración Pública | 69 | 758,70 | 60 | 709,3 | 60 | 604,7 | – | – |
Agronomía e Ingeniería Forestal | 212 | 713,60 | 213 | 670,1 | 195 | 601 | 228 | 600.2 |
Antropología – Arqueología¹ | 74 | 758,80 | 56 | 749,9 | 55 | 643,6 | 58 | 641.6 |
Arquitectura² | 137 | 862,95 | 139 | 843,55 | 136 | 713,45 | 136 | 698.2 |
Arte | 88 | 748,25 | 88 | 752,75 | 90 | 642,75 | 84 | 618.65 |
Astronomía | 29 | 898,50 | 30 | 875,6 | 31 | 733,65 | 28 | 727.8 |
Biología | 66 | 784,50 | 61 | 747,25 | 59 | 679,15 | 58 | 668.3 |
Biología Marina | 39 | 768,45 | 29 | 731,6 | 31 | 664,45 | 30 | 648.45 |
Bioquímica | 41 | 882,90 | 40 | 864,9 | 40 | 730,8 | 42 | 722.2 |
Ciencia Política | 34 | 855,95 | 39 | 831,5 | 38 | 692 | 36 | 697.65 |
College Artes y Humanidades | 60 | 752,45 | 60 | 733,15 | 60 | 637,25 | 60 | 625.6 |
College Ciencias Naturales y Matemáticas | 398 | 824,65 | 398 | 763,2 | 394 | 681,85 | 398 | 697.95 |
College Ciencias Sociales | 357 | 742,10 | 345 | 707,05 | 340 | 604,4 | 357 | 605.9 |
Construcción Civil | 212 | 673,10 | 206 | 645,4 | 195 | 600,7 | 185 | 600.7 |
Derecho | 325 | 856,95 | 330 | 849,3 | 325 | 719,35 | 327 | 711.2 |
Diseño² | 179 | 805,15 | 177 | 785,6 | 178 | 674,7 | 178 | 653.6 |
Enfermería | 120 | 827,55 | 118 | 818,7 | 114 | 717,95 | 117 | 711.65 |
Estadística | 39 | 736,35 | 43 | 702,85 | 41 | 644,1 | 40 | 613.65 |
Filosofía | 30 | 674,85 | 33 | 662,35 | 27 | 602 | 20 | 600.75 |
Física | 32 | 881,50 | 33 | 868,75 | 32 | 722,75 | 30 | 714.2 |
Fonoaudiología | 61 | 704,10 | 61 | 677,35 | 58 | 601,1 | 52 | 601.8 |
Geografía | 61 | 678,75 | 65 | 615,1 | 22 | 602,35 | 39 | 601.15 |
Historia | 62 | 725,35 | 59 | 706,1 | 60 | 630,65 | 62 | 614.1 |
Ingeniería | 650 | 894,20 | 645 | 884,75 | 654 | 756,2 | 650 | 748 |
Ingeniería en Recursos Naturales | 80 | 695,00 | 81 | 696,2 | Carrera admisión 2023 | |||
Ingeniería Comercial | 418 | 872,90 | 419 | 851,8 | 417 | 726,8 | 418 | 718.2 |
Kinesiología | 80 | 806,05 | 74 | 791,75 | 78 | 685,6 | 74 | 662.55 |
Letras Hispánicas | 60 | 716,00 | 62 | 731 | 62 | 603,3 | 60 | 608.6 |
Letras Inglesas | 38 | 750,15 | 35 | 803,4 | 35 | 664,4 | 33 | 659.5 |
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia De Datos | 85 | 767,70 | 65 | 718 | 60 | 656,5 | 53 | 640.8 |
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación | 81 | 818,85 | 63 | 811,25 | Carrera admisión 2023 | |||
Licenciatura en Interpretación Musical | 20 | 720,44 | 21 | 683,66 | 13 | 654,23 | 6 | 676.3 |
Matemática | 38 | 789,50 | 38 | 781,5 | 45 | 656,2 | 35 | 637.35 |
Medicina | 82 | 949,30 | 82 | 945,1 | 86 | 804,3 | 85 | 800.15 |
Medicina Veterinaria | 129 | 803,65 | 80 | 808,1 | 81 | 689,9 | 80 | 678.3 |
Música | 11 | 757,46 | 23 | 691,79 | 15 | 630,95 | 13 | 631.16 |
Nutrición y Dietética | 63 | 767,25 | 62 | 757,75 | 59 | 668,75 | 59 | 658.25 |
Odontología | 62 | 863,05 | 61 | 845,05 | 60 | 726,15 | 57 | 721.5 |
Pedagogía en Educación Especial | 42 | 716,00 | 44 | 674,8 | Carrera admisión 2023 | |||
Pedagogía en Educación Física y Salud | 65 | 725,50 | 79 | 681,9 | 72 | 573 | 31 | 600.6 |
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología | 32 | 691,60 | 22 | 655,8 | 24 | 620,2 | 25 | 613 |
Pedagogía en Educación Media en Física | 10 | 766,20 | 11 | 630,6 | 2 | 677,5 | 10 | 650.9 |
Pedagogía en Educacion Media en Matemática | 41 | 794,85 | 42 | 781,9 | 41 | 678,3 | 40 | 668.1 |
Pedagogía en Educación Media en Química | 21 | 544,80 | 17 | 478,4 | 6 | 645,2 | 9 | 611.3 |
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) | 87 | 710,80 | 115 | 663,7 | 79 | 570,35 | 55 | 600 |
Pedagogía en Educación Parvularia (Campus Villarrica) | 29 | 438,80 | 31 | 488,3 | 16 | 508,3 | 17 | 522.1 |
Pedagogía en Inglés | 53 | 771,30 | 50 | 775,6 | 56 | 649,5 | 51 | 634.6 |
Pedagogía General Básica (Santiago) | 157 | 693,75 | 216 | 558,4 | 92 | 571,75 | 93 | 603 |
Pedagogía General Básica (Campus Villarrica) | 50 | 492,40 | 38 | 504,3 | 16 | 510 | 23 | 501.5 |
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad | 125 | 822,80 | 131 | 807,85 | 125 | 687,55 | 125 | 667.8 |
Psicología | 121 | 884,25 | 120 | 874,15 | 121 | 735,6 | 122 | 725.7 |
Química | 37 | 790,50 | 35 | 746,7 | 35 | 638,05 | 32 | 631.75 |
Química y Farmacia | 70 | 888,25 | 73 | 848,75 | 70 | 703,7 | 71 | 700.75 |
Sociología | 71 | 688,75 | 74 | 717,95 | 75 | 633,85 | 79 | 622.5 |
Teología | 5 | 549,25 | 6 | 536,3 | 0 | — | 4 | 635.35 |
Terapia Ocupacional | 80 | 734,60 | 69 | 719,4 | 70 | 627 | 70 | 618 |
Trabajo Social | 69 | 710,95 | 69 | 703,5 | 71 | 607.15 | 74 | 619.3 |
*Puntaje ponderado, calculado en base a la escala de 100 a 1.000 puntos implementada por el nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior.
¹ La carrera de Arqueología es de ingreso común con Antropología a partir del año 2017.
² Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.