1. Admisión pregrado
  2. Recursos
  3. Puntajes y vacantes admisiones anteriores

Puntajes y vacantes admisiones anteriores

Cada año, la UC ofrece una cantidad de vacantes destinadas a quienes postulan a través de la Admisión Centralizada (PAES). A continuación podrás encontrar las vacantes ocupadas por quienes postularon a cada carrera, junto con el puntaje del último matriculado para admisiones pasadas.

Admisión 2024 (PAES) Admisión 2023 (PAES) Admisión 2022 (PDT) 
Carreras Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado* Vacantes ocupadas Puntaje último matriculado
Actuación 45 792,18 46 783,14 45 802,79 46 664,77
Administración Pública 79 779,9 69 758,7 60 709,3 60 604,7
Agronomía e    Ingeniería Forestal 212 723,2 212 713,6 213 670,1 195 601
Antropología – Arqueología¹ 72 780,55 74 758,8 56 749,9 55 643,6
Arquitectura² 137 871,2 137 862,95 139 843,55 136 713,45
Arte 86 718,45 88 748,25 88 752,75 90 642,75
Astronomía 30 908,4 29 898,5 30 875,6 31 733,65
Biología 60 789,65 66 784,5 61 747,25 59 679,15
Biología Marina 35 783,35 39 768,45 29 731,6 31 664,45
Bioquímica 40 886,9 41 882,9 40 864,9 40 730,8
Ciencia Política 36 837,3 34 855,95 39 831,5 38 692
College Artes y Humanidades 59 742,25 60 752,45 60 733,15 60 637,25
College Ciencias Naturales y Matemáticas 400 859,65 398 824,65 398 763,2 394 681,85
College Ciencias Sociales 355 762,5 357 742,1 345 707,05 340 604,4
Construcción Civil 212 711,1 212 673,1 206 645,4 195 600,7
Derecho 325 869,35 325 856,95 330 849,3 325 719,35
Diseño² 179 798,15 179 805,15 177 785,6 178 674,7
Enfermería 117 840,25 120 827,55 118 818,7 114 717,95
Estadística 45 785,55 39 736,35 43 702,85 41 644,1
Filosofía 27 673,95 30 674,85 33 662,35 27 602
Física 31 884,15 32 881,5 33 868,75 32 722,75
Fonoaudiología 54 697,45 61 704,1 61 677,35 58 601,1
Geografía 52 658,4 61 678,75 65 615,1 22 602,35
Historia 64 736,15 62 725,35 59 706,1 60 630,65
Ingeniería 651 899,95 650 894,2 645 884,75 654 756,2
Ingeniería en Recursos Naturales 88 677,25 80 695 81 696,2 Carrera admisión 2023
Ingeniería Comercial 415 880,4 418 872,9 419 851,8 417 726,8
Kinesiología 73 801,95 80 806,05 74 791,75 78 685,6
Letras Hispánicas 60 714,55 60 716 62 731 62 603,3
Letras Inglesas 38 733,75 38 750,15 35 803,4 35 664,4
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia De Datos 86 798,9 85 767,7 65 718 60 656,5
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación 103 810,9 81 818,85 63 811,25 Carrera admisión 2023
Licenciatura en Interpretación Musical 17 768,8 20 720,44 21 683,66 13 654,23
Matemática 42 827,9 38 789,5 38 781,5 45 656,2
Medicina 82 954,45 82 949,3 82 945,1 86 804,3
Medicina Veterinaria 110 825,5 129 803,65 80 808,1 81 689,9
Música 25 659,24 11 757,46 23 691,79 15 630,95
Nutrición y Dietética 60 760,15 63 767,25 62 757,75 59 668,75
Odontología 60 865,4 62 863,05 61 845,05 60 726,15
Pedagogía en Educación Especial 41 725,6 42 716 44 674,8 Carrera admisión 2023
Pedagogía en Educación Física y Salud 60 741,6 65 725,5 79 681,9 72 573
Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología 26 765,6 32 691,6 22 655,8 24 620,2
Pedagogía en Educación Media en Física 10 729,9 10 766,2 11 630,6 2 677,5
Pedagogía en Educacion Media en Matemática 40 808,35 41 794,85 42 781,9 41 678,3
Pedagogía en Educación Media en Química 35 649,7 21 544,8 17 478,4 6 645,2
Pedagogía en Educación Parvularia (Santiago) 92 721,75 87 710,8 115 663,7 79 570,35
Pedagogía en Educación Parvularia (Campus Villarrica) 33 474,5 29 438,8 31 488,3 16 508,3
Pedagogía en Inglés 50 760,3 53 771,3 50 775,6 56 649,5
Pedagogía General Básica (Santiago) 151 690 157 693,75 216 558,4 92 571,75
Pedagogía General Básica (Campus Villarrica) 38 510,4 50 492,4 38 504,3 16 510
Periodismo – Dirección Audiovisual – Publicidad 133 811,5 125 822,8 131 807,85 125 687,55
Psicología 125 880,9 121 884,25 120 874,15 121 735,6
Química 34 847,4 37 790,5 35 746,7 35 638,05
Química y Farmacia 70 905,3 70 888,25 73 848,75 70 703,7
Sociología 75 703,4 71 688,75 74 717,95 75 633,85
Teología 8 546 5 549,25 6 536,3 0
Terapia Ocupacional 75 746,8 80 734,6 69 719,4 70 627
Trabajo Social 79 690,4 69 710,95 69 703,5 71 607.15

*Puntaje ponderado, calculado en base a la escala de 100 a 1.000 puntos implementada por el nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior.

¹ La carrera de Arqueología es de ingreso común con Antropología a partir del año 2017.

² Los seleccionados vía Admisión Centralizada se dividen en dos grupos de ingreso: uno en marzo (primer semestre) y otro en agosto (segundo semestre). La selección se expresa bajo estricto orden de mayor a menor de acuerdo al puntaje ponderado, conforme a las vacantes ofrecidas e informadas para cada semestre. Todos los seleccionados se matriculan a principio de año, en los plazos oficiales señalados por DEMRE.

Descargar download
Comparte esta publicación